ESGデータ
環境 -Environment-
データ項目 | 対象 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境負荷低減 | CO₂排出量 | 排出量 | 国内製造拠点 | t-CO₂ | 35,300 | 33,800 | 28,400 | 38,500 | 35,300 |
売上高比 | t-CO₂/億円 | 65 | 64 | 61 | 71 | 59 | |||
排出量 | 海外製造拠点 | t-CO₂ | 2,670 | 3,310 | 3,280 | 3,530 | 1,240 | ||
売上高比 | t-CO₂/億円 | 29 | 34 | 38 | 27 | 7 | |||
2014年比削減率※1 | グローバル 生産拠点排出量 |
% | – | – | – | -21.2 | -31.5 | ||
製品物流におけるCO₂排出量 | 国内拠点間 | t-CO₂ | 3,160 | 3,240 | 2,780 | 2,540 | 2,110 | ||
総エネルギー | 投入量 | 国内製造拠点 | GJ | 626,000 | 633,000 | 608,000 | 670,000 | 651,000 | |
うち電力量 | MW | 51,700 | 51,400 | 49,200 | 55,200 | 53,300 | |||
投入量 | 海外製造拠点 | GJ | 39,500 | 48,800 | 48,500 | 51,800 | 53,800 | ||
うち電力量 | MW | 2,280 | 2,730 | 2,680 | 2,910 | 3,050 | |||
総物質投入量 | 投入量 | 国内製造拠点 | ton | 47,700 | 44,000 | 42,500 | 40,800 | 42,000 | |
売上高比 | ton/億円 | 89 | 83 | 92 | 75 | 70 | |||
2013年比削減率 | 国内製造拠点売上高比 | % | -9.5 | -15.6 | -7.0 | -23.9 | -29.5 | ||
水使用量 | 使用量 | 国内製造拠点 | 万ton | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | |
売上高比 | ton/億円 | 330 | 336 | 318 | 273 | 239 | |||
2013年比削減率 | 国内製造拠点売上高比 | % | -39.9 | -38.7 | -42.0 | -50.3 | -56.5 | ||
使用量 | 海外製造拠点 | 千ton | 41 | 38 | 34 | 47 | 55 | ||
売上高比 | ton/億円 | 448 | 383 | 396 | 359 | 322 | |||
廃棄物最終処分量 | 最終処分量 | 国内製造拠点 | ton | 245 | 171 | 139 | 172 | 150 | |
売上高比 | ton/億円 | 0.459 | 0.323 | 0.299 | 0.316 | 0.249 | |||
最終処分率 | % | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||
再資源化率 | – | 89.9 | 91.2 | 91.5 | 91.6 | 91.7 | |||
2013年比削減率 | 国内製造拠点売上高比 | % | -48.4 | -63.6 | -66.3 | -64.4 | -71.9 | ||
最終処分量 | 海外製造拠点 | ton | 57.3 | 45.6 | 55.0 | 70.0 | 47.8 | ||
最終処分率 | % | 61.9 | 55.4 | 57.0 | 62.4 | 41.3 | |||
再資源化率 | % | 38.1 | 44.6 | 43.0 | 37.6 | 58.7 | |||
PRTR法対象 化学物質使用量 |
使用量 | 国内製造拠点 | ton | 117 | 105 | 90 | 96 | 105 | |
売上高比 | ton/億円 | 0.219 | 0.198 | 0.193 | 0.177 | 0.174 | |||
2013年比削減率 | 国内製造拠点売上高比 | % | -28.8 | -35.6 | -37.1 | -42.4 | -43.5 | ||
環境保全コスト(投資額) | 国内製造拠点 +砥部事業所 |
百万円 | 289 | 470 | 167 | 179 | 242 | ||
環境保全コスト(費用額) | 国内製造拠点 +砥部事業所 |
百万円 | 594 | 710 | 460 | 431 | 561 | ||
環境保全対策に伴う経済効果 | 国内製造拠点 +砥部事業所 |
百万円 | 91 | 78 | 77 | 92 | 94 | ||
グリーン調達 | 認定社数比率 | 国内取引先 | % | 80.7 | 82.1 | 83.7 | 81.2 | 71.0 | |
認定社取引額比率 | 国内取引先 | % | 94.0 | 94.0 | 96.2 | 90.7 | 83.9 | ||
グリーン購入比率 | 井関農機 +国内製造拠点 |
% | 93.6 | 93.1 | 88.5 | 88.6 | 90.7 | ||
エコ商品 | 認定数(累計) | OEM除く全商品 | 機種 | 29 | 35 | 42 | 46 | 60 | |
売上高比率 | 国内商品 | % | 32.6 | 36.6 | 38.8 | 39.8 | 50.3 | ||
環境マネジメント | EMS認証の取得率 | 国内外製造拠点 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
国内外非製造拠点 | % | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 94.0 | |||
環境教育の有無 | 単体 | – | 有 | ||||||
環境関連の法令違反件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【対象組織】
・グローバル生産拠点地:(株)井関松山製造所、(株)井関熊本製造所、(株)井関新潟製造所、(株)井関重信製作所、PT.ISEKIインドネシア
・国内製造拠点:(株)井関松山製造所、(株)井関熊本製造所、(株)井関新潟製造所、(株)井関重信製作所
・国内製造3拠点:(株)井関松山製造所、(株)井関熊本製造所、(株)井関新潟製造所、
・海外製造拠点:PT.ISEKIインドネシア
・国内拠点間:各製造所から国内販売会社や取引先
※ 国内製造拠点及び海外製造拠点は対象範囲を見直したため昨年度までの掲載値をすべて変更しています。
※1 グローバル生産拠点CO2排出量においてはPT.ISEKIインドネシアが本格稼働を開始した2014年度を基準としています。
社会 -Social-
データ項目 | 対象 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員 | 社員数 | 連結 | 人 | 5,650 | 5,563 | 5,510 | 5,371 | 5,454 | |
単体 | 人 | 729 | 739 | 738 | 738 | 756 | |||
新卒採用数 | 単体 | 人 | 34 | 32 | 37 | 12 | 26 | ||
うち、男性 | 人数 | 単体 | 人 | 26 | 20 | 24 | 11 | 22 | |
比率 | 単体 | % | 76 | 62 | 65 | 92 | 85 | ||
うち、女性 | 人数 | 単体 | 人 | 8 | 12 | 13 | 1 | 4 | |
比率 | 単体 | % | 24 | 38 | 35 | 8 | 15 | ||
平均年齢 | 全体 | 単体 | 歳 | 42.9 | 43.2 | 42.6 | 43.2 | 43.5 | |
うち、男性 | 単体 | 歳 | 43.3 | 43.8 | 43.3 | 43.7 | 43.9 | ||
うち、女性 | 単体 | 歳 | 40.2 | 39.4 | 39.1 | 40.0 | 41.1 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 単体 | 年 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.9 | 16.1 | |
うち、男性 | 単体 | 年 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 16.0 | ||
うち、女性 | 単体 | 年 | 14.0 | 13.9 | 13.4 | 15.4 | 16.3 | ||
離職者数 | 単体 | 人 | 27 | 23 | 20 | 27 | 27 | ||
働きやすい 職場づくり |
年間総労働時間(従業員1人当たり) | 単体 (一般社員) |
時間 | 2,030 | 2,047 | 2,037 | 2,054 | 2,078 | |
月間平均残業時間(従業員1人あたり) | 単体 (管理職除く) |
時間 | 9.9 | 11.3 | 10.5 | 11.9 | 13.9 | ||
有給休暇取得日数(組合員平均取得日数) | 単体 | 日 | 10.7 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | ||
有給休暇取得率(従業員平均) | 単体 | 率 | – | – | – | – | 65.3 | ||
育児休業取得者数 | 全体 | 単体 | 人 | 6 | 7 | 7 | 15 | 9 | |
うち、男性 | 単体 | 人 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | ||
うち、女性 | 単体 | 人 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
育児休業復職率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
育児短時間勤務制度利用者数(新規利用) | 単体 | 人 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ボランティア休暇取得者数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ノー残業デーの有無 | 連結 | – | 有 |
社会 -Social-
データ項目 | 対象 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ | 女性社員 | 人数 | 単体 | 人 | 96 | 106 | 111 | 107 | 105 |
比率 | 単体 | % | 12.9 | 14.3 | 15 | 14.5 | 13.9 | ||
女性役員数 | 人数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性管理職 | 人数 | 単体 | 人 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | |
比率 | 単体 | % | 2.0 | 2.4 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | ||
女性管理職候補(主事級) | 人数 | 単体 | 人 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | |
比率 | 単体 | % | 13.1 | 13.0 | 13.6 | 15.6 | 18.3 | ||
中途採用管理職比率 | 比率 | 単体 | 人 | – | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | |
定年退職者数 | 単体 | 人 | 18 | 12 | 17 | 10 | 11 | ||
定年後の再雇用者数 | 単体 | 人 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | ||
障がい者雇用比率※1 | 単体+国内製造拠点 | % | 2.10 | 2.12 | 1.92 | 2.29 | 2.24 | ||
人材育成 | 入社3年目の定着率 | 単体 | 入社年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
% | 88.5 | 92.3 | 94.1 | 92.3 | 97.2 | ||||
開発、製造、販売・サービスにおける 専門施設での研修人数 |
連結 | 人 | 1,625 | 1,549 | 1,120 | 988 | 1,475 | ||
労働安全衛生 | 労働安衛生方針の有無 | 連結 | – | 有 | |||||
強度率※2 | 単体+国内製造拠点 | % | 0.001 | 0.371 | 0.000 | 0.004 | 0.260 | ||
サプライチェーン マネジメント |
CSR調達方針の公開 | – | – | 購買・調達方針 | 公開 | ||||
取引先へのCSR調達アンケート回答率 (アンケートは各年実施) |
連結 | % | – | 75 | – | 70 | 85 | ||
地域社会との共生 | 農業女子応援プロジェクトの推進 (オンラインセミナーを含む) |
連結 | 回 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
社会貢献活動 | ISEKI Dream Gallery・工場年間見学数※4 | 国内製造拠点 | 人 | 8,460 | 8,977 | 1,284 | ‐ | ‐ |
【対象組織】 国内製造拠点:(株)井関松山製造所、(株)井関熊本製造所、(株)井関新潟製造所
※1 各年6月時点の実績
※2 強度率は、1000労働時間当たりの労働損失日数
※3 2021年度までは隔年で実施。2022年以降は毎年実施に変更しています。
※4 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から一時受入れを中止しています
ガバナンス -Governance-
データ項目 | 対象 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役数 | 単体 | 人 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
うち、社外取締役人数 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
うち、独立役員人数 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
監査役 | 監査役数 | 単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
うち、社外監査役人数 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
うち、独立役員人数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役会 | 開催数 | 単体 | 回 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
出席率 | 単体 | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | ||
監査役会 | 開催数 | 単体 | 回 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
出席率 | 単体 | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
指名報酬委員会 | 形態 | – | – | – | 指名諮問委員会 | 指名報酬委員会 | |||
委員数 | 単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
社外委員比率 | 単体 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
委員長 | 単体 | – | 独立社外取締役 | ||||||
開催回数 | 単体 | 回 | – | 5 | 4 | 8 | 8 | ||
出席率 | 単体 | % | – | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ESG委員会※1 | 開催数 | 単体 | 回 | – | – | – | – | 5 | |
主席率 | 単体 | % | – | – | – | – | 100 | ||
コンプライアンス | 内部通報制度件数 | 単体 | 件 | 17 | 8 | 6 | 23 | 38 | |
コンプライアンス研修の有無 | – | – | 有 |
※1 ESG委員会は2022年8月に新設しました。
※2 2021年10月 内部通報制度を刷新。新たに第三者窓口を設置しました。