事業活動における環境負荷の低減
エコバランス
井関グループ 国内製造拠点では、商品を製造する過程で使用する電力・燃料・水・原材料などの資源を投入し、二酸化炭素 (CO2) ・PRTR法 (化学物質排出把握管理促進法) 対象の化学物質・廃棄物等を環境へ排出しています。それぞれの投入量 (INPUT) ・排出量 (OUTPUT) を把握し、環境負荷を低減し循環型社会形成に貢献するため、使用量・排出量の削減と、再資源化に取り組んでいます。
2024年度実績
2024年度 鋳造循環利用率(対象:ISEKI M&D(松山))
| 銑鉄(t) | 再生資源(t) | 総物質投入量(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| シュレッダ | 鉄屑 | 戻り鉄 | プレス | ||
| 880 | 529 | 2,794 | 2,426 | 462 | 7,091 | 
循環利用率 87.6%
廃棄物処理状況(対象:国内製造拠点)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終処分量(ton) | 139 | 172 | 150 | 151 | 158 | 
| 廃棄物総排出量(ton) | 9,730 | 10,700 | 10,790 | 9,380 | 8,080 | 
| 最終処分率 | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 
| 再資源化率 | 91.5% | 91.6% | 91.7% | 90.4% | 91.3% | 
エコ効率
持続可能な社会の実現には、エコ効率性の向上が重要です。エコ効率は、商品もしくはサービスの価値を環境負荷で除した値で表されます。環境への負荷と経済性を判断する指標の一つです。
当社の場合、「エコ効率=生産高÷環境負荷」とし、エコ効率指数・エコ負荷統合化指数でエコ効率性を評価しています。基準年 2005年度を 100 とした指数に対し、近年のエコ効率指数、エコ負荷統合化指数は改善が見られます。
※エコ効率指数は高いほど効率が良いことを表し、エコ負荷統合化指数は、低いほど環境負荷が小さいことを表します。
環境負荷の統合化とエコ効率
| 個別項目 | 統合化 係数 | 2005年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実数 (t) | 統合 化数 | 実数 (t) | 統合 化数 | ||
| CO2排出量 | 1 | 34,600 | 34,600 | 22,660 | 22,660 | 
| 非メタンVOCの 排出量・移動量 | 239 | 174 | 41,500 | 36 | 8,535 | 
| 埋立廃棄物量 | 3 | 2,750 | 8,260 | 158 | 474 | 
| 環境負荷統合化数合計 | – | 84,300 | – | 31,669 | |
| エコ効率 | – | 83 | – | 122 | |
| エコ負荷統合化指数(2005年基準) | – | 100 | – | 38 | |
| エコ効率指数(2005年基準) | – | 100 | – | 146 | |
エコ効率比較
環境リスクマネジメント
公害防止法規制への対応
オゾン層破壊物質の管理
井関グループの製造拠点において、製品に充填するフロン類は切り替えが完了しています。
国内では、フロン排出抑制法に従い、エアコンや冷凍冷蔵庫などフロン類が充填されている機器の定期点検と漏洩抑制管理を実施しています。2024年度は事故なく、重大な排出はありませんでした。
社内自主管理基準値の設定と管理
井関グループでは、国内4製造拠点の立地する地域の動植物への負荷低減や地域社会に配慮した事業活動を行っており、大気や水質の汚染など環境リスク低減のため、環境関連法規や条例基準値に対しより厳しい自主管理基準を定めています。2024年度の実績は、全て自主管理基準値をクリアし環境汚染低減に向け推進しました。
2024年度において、当社が順守すべき環境関連の法令・条例について、法的措置はありません。
| 測定項目 | 単位 | ISEKI M&D(松山) | ISEKI M&D(熊本) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規制基準値 | 自主 管理基準 | 2024年度 測定値 | 規制基準値 | 自主 管理基準 | 2024年度 測定値 | |||
| 水質 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | 500 | 57 | 200 | 40 | 1未満 | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600 | 500 | 49 | 25 | 8 | 1未満 | ||
| n-ヘキサン抽出物質 | 30 | 18 | 2 | 30 | 24 | 0.5未満 | ||
| 大気 | ばいじん | g/m3N | 0.10 | 0.08 | 0.01未満 | 0.30 | 0.08 | 0.02未満 | 
| 窒素酸化物(Nox) | ppm | 600 | 560 | 220 | 230 | 180 | 96 | |
| ばいじん(鋳造電気溶解炉) | g/m3N | 0.10 | 0.08 | 0.01未満 | - | - | - | |
| 測定項目 | 単位 | 井関新潟製造所 | 井関重信製作所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規制基準値 | 自主 管理基準 | 2024年度 測定値 | 規制基準値 | 自主 管理基準 | 2024年度 測定値 | |||
| 水質 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 90 | 45 | 0 | 200 | 120 | 1 | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60 | 30 | 2.9 | 160 | 90 | 2 | ||
| n-ヘキサン抽出物質 | 30 | 4 | 0 | - | - | - | ||
| 大気 | ばいじん | g/m3N | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.35 | 0.18 | 0.005 | 
| 窒素酸化物(Nox) | ppm | 250 | 100 | 19 | 250 | 125 | 5 | |
| ばいじん(鋳造電気溶解炉) | g/m3N | - | - | - | - | - | - | |
-:該当設備なし、又は規制値対象外
環境データの測定頻度
| 設備・場所 | 測定項目 | 測定回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISEKI M&D(松山) | ISEKI M&D(熊本) | 井関新潟製造所 | 井関重信制作所 | ||
| 工場排水 | 水質 | 2回/年 | 1回/年 | 1回/月 | 1回/年 | 
| 鋳造溶解炉 | 大気 | 2回/年 | - | - | - | 
| ボイラー、乾燥炉 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | |
| 敷地境界線 | 騒音 | 2回/年 | 1回/年 | - | - | 
| 振動 | 2回/年 | - | - | - | |
-:該当設備なし、又は規制値対象外
環境会計
 井関グループでは、環境保全活動にかかわる投資と費用のコストを集計することにより、環境保全などに関する経営判断に活用すること等を目的として環境会計に取り組んでいます。
 環境保全コストは、公害防止や環境保全、資源循環などへの投資額となり、内製ディーゼルエンジン排出ガス規制対応及び、燃費向上などを目的に投資を行っています。
 環境保全対策に伴う効果は、経済効果と物量的(削減量)効果があり、再資源化や塗装方法の効率化、省エネルギー機器の導入、加工設備のインバータ化などによるものです。
2024年度 環境保全コスト
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 (百万円) | 費用額 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 事業エリア内コスト | 140 | 77 | |
| 内訳 | ①公害防止コスト | 排水処理費用 | 2 | 29 | 
| ②地球環境保全コスト | 設備更新 | 138 | 2 | |
| ③資源循環コスト | リサイクル推進 | 0 | 45 | |
| (2) | 上・下流コスト | グリーン購入 | 0 | 40 | 
| (3) | 管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用 | 0 | 27 | 
| (4) | 研究開発コスト | エンジン開発 | 85 | 457 | 
| (5) | 社会活動コスト | 周辺清掃活動・社会貢献 | 0 | 8 | 
| (6) | 環境損傷コスト | ー | 0 | 0 | 
| 合 計 | 224 | 609 | ||
対象:国内3製造拠点および砥部事業所
2024年度 環境保全対策に伴う経済効果
| 効果の内容 | 金額(百万円) | |
|---|---|---|
| (1) | 各種資源投入量の削減 | 16.6 | 
| (2) | 環境負荷物質の減少 | 68.3 | 
| (3) | エネルギー消費量の減少 | 1.6 | 
| 合 計 | 86.4 | |
2024年度 環境保全に伴う物量効果
| 比較指標の分類 | 減少値(t) | |
|---|---|---|
| 投入 | エネルギー起源のCO2排出量 | 3,378 | 
| 水の投入量 | 7 | |
| 排出 | 廃棄物の再資源化量 | 6,229 |