| 名称 | ヰセキトラクタ 「TH5シリーズ」 | ||||||||||||||||
| 販売型式名 | TH185 | TH205 | TH235 | TH265 | |||||||||||||
| 区分( ): キャビン | B | GQ | Q | B | CHB | GQ(CY) | Q(CY) | B(CY) | CHQ | CHB | GQ(CY) | Q(CY) | B(CY) | CHQ(CY) | CHB(CY) | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||||||||||||
| 機体寸法 | 全長( ): キャビン(mm) | 2600 | 2600 | 2705 | 2700(2750) | 2840 | 2700(2750) | 2840(2890) | |||||||||
| 全幅( ): キャビン(mm) | 1050 | 1105 | 1240 | 1180(1245) | 1430 |
1200(1245) | 1430(1430) | ||||||||||
| 全高( ): キャビン(mm) | 1880 | 1910 | 1990 | 1960(1940) | 1995 | 1990(1960) | 1995(1990) | ||||||||||
| 最低地上高(mm) | 300 | 310 | 390 | 330 | 415 | 340 | 415 | ||||||||||
| 機体重量( ): キャビン(kg) | 790 | 870 | 810 | 800 | 1045 | 955(1145) | 905(1095) | 895(1085) | 1305 | 1295 | 960(1150) | 910(1100) | 900(1090) | 1305(1495) | 1295(1485) | ||
| エンジン | 型式名 | E3112 | E3CD | ||||||||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル | ||||||||||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.123{1123} | 1.498{1498} | |||||||||||||||
| 出力( kW{PS}/rpm ) | 13.6{18.5}/2,500 | 14.7{20.0}/2,500 | 17.3{23.5}/2,500 | 19.5{26.5}/2,500 | |||||||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油JIS2号・3号(3号は厳寒時) | ||||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 25 | ||||||||||||||||
| バッテリ(V・Ah) | 12・36{46B24R} | 12・55{80D26R} | |||||||||||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 6-12 | 6.00-12 | 6-14 | 7-14 | |||||||||||
| 後輪 | 8.3-20 | 9.5-20 | - | 9.5-22 | - | 9.5-24 | - | ||||||||||
| 後輪クローラ | - | 330W×36L×84P | - | 400W×38L×90P | - | 400W×38L×90P | |||||||||||
| 軸距( ): キャビン(mm) | 1355 | 1450(1500) | 1500 | 1450(1500) | 1500(1550) | ||||||||||||
| 輪距(mm) | 前輪( ): キャビン(mm) | 830 | 880 | 880 | 960(960) | ||||||||||||
| 後輪( ): キャビン(mm) | 800・950 | 850・1,000 | 880 | 880,1035(950, 1105) | 1030 | 880,1035(950, 1105) | 1030(1030) | ||||||||||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | ||||||||||||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク・機械式 | ||||||||||||||||
| 舵取り方式 | インテグラル式パワーステアリング | ||||||||||||||||
| 変速方式 | 常時・選択かみ合い式併用 | ||||||||||||||||
| 変速段数(段) | F12・R12 | F24・R24 | F12・R12 | F24・R24 | F12・R12 | F24・R24 | F12・R12 | ||||||||||
| 走行速度 (エンジン定格回転時) |
前進(km/h) | 0.31〜12.49 | 0〜12.2 | 0.33〜13.28 | 0.23〜9.37 | 0〜11.7 | 0.32〜12.84 | 0.30〜12.19 | 0〜12.3 | 0.34〜13.55 | 0.30〜12.19 | ||||||
| 後進(km/h) | 0.32〜12.08 | 0〜12.2 | 0.32〜12.84 | 0.22〜9.05 | 0〜11.7 | 0.31〜12.42 | 0.29〜11.79 | 0〜12.3 | 0.32〜13.11 | 0.29〜11.79 | |||||||
| クローラ関係 | 接地長x幅(mm) | - | 895x330 | - | 1103x400 | - | 1103x400 | ||||||||||
| 接地面積(cm2) | - | 5907 | - | 8824 | - | 8824 | |||||||||||
| 接地圧( ): キャビン(kgf/cm2) | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09(0.10) | |||||||||||
| 揺動角度( ° ) | ±7 | ±7(±5) | |||||||||||||||
| 最小回転半径(m) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | ||||||||||||||
| PTO | 回転数 | 正転(rpm) | 523,783,1184 | 559,837,1265 | 523,783,1184 | 523,783,1184 | 559,886,1301 | 523,829,1218 | 523,819,1266 | 559,886,1301 | 523,829,1218 | 523,819,1266 | |||||
| 逆転(rpm) | 505,757,1145 | 532,798,1205 | 505,757,1145 | 505,757,1145 | 532,844,1240 | 505,802,1177 | 505,792,1224 | 532,844,1240 | 505,802,1177 | 505,792,1224 | |||||||
| 軸径(mm) | 35(6スプライン) | ||||||||||||||||
| けん引装置 | 固定ヒッチ(OPT) | ||||||||||||||||
| 作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジションコントロール | |||||||||||||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS 0型 | ||||||||||||||||
| 安全キャブ・ 安全フレーム |
型式名( ): キャビン | ヰセキ SF406 | ヰセキ SF406 | ー | ヰセキ SF407(ヰセキ SC151) | ー | ヰセキ SF407(ヰセキ SC151) | ー | |||||||||
| 型式検査合格番号 | 申請予定 | 210026 | ー | 210027(210023) | ー | 210027(210023) | ー | ||||||||||
| 種類( ): キャビン | 可倒式2柱ロプス | 可倒式2柱ロプス(安全キャブ) | 可倒式2柱ロプス(安全キャブ) | ||||||||||||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||||||||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | 35118 | 35117 | ー | 35116 | 35115 | ー | 35114 | 35113 | ー | |||||||
| 型式名 | ヰセキT1334 | ヰセキT1274G | ヰセキT1274 | T1274C | ヰセキT1284G | ヰセキT1284 | T1284C | ヰセキT1294G | ヰセキT1294 | T1294C | |||||||
| 型式認定番号 | 申請予定 | 農3273(ヰセキT182F) | ー | 農3274(ヰセキT183F) | ー |
農3275(ヰセキEDM-T184F) | ー | ||||||||||
| 運転免許 | 小型特殊自動車免許 | ||||||||||||||||
●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なる場合があります。
●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。
11.12