| ‹æ •ª _ Œ^ Ž® |
‘–sE‘€ìŒn | –ûˆ³E‘€ìŒn | ƒtƒŒ[ƒ€ | Œã —Ö ƒN ƒ ‚Œ ƒ‰ |
e Ø ‘• ”õ |
ƒ ‚Œ ƒ^ ƒŠ ƒZ ƒb ƒg |
||||||||||||||||||
| ƒƒJ | HST | ƒN ƒŠ ‚Œ ƒv |
ƒp ƒ ‚Œ ƒŠ ƒj ƒA ƒV ƒt ƒg |
ƒŠ ƒj ƒA ƒŒ ƒo ‚Œ |
ƒp ƒ ƒX ƒe |
‘O —Ö ‘ ‘¬ |
“d ‹C Ø ‘Ö 4 W D |
‹t “] P T O |
Ž© “® … •½ |
“d Žq –û ˆ³ |
ƒt ƒB ƒ“ ƒK ƒb ƒv ƒŒ ƒo ‚Œ |
ƒo ƒb ƒN ƒA ƒb ƒv |
ƒI ‚Œ ƒg ƒŠ ƒt ƒg |
ƒI ‚Œ ƒg ƒu ƒŒ ‚Œ ƒL |
ƒL ƒƒ ƒr ƒ“ |
ƒ ƒv ƒX |
||||||||
| F12 R12 |
F24 R24 |
|||||||||||||||||||||||
| G | G | Q,B | Q | Q | CY | CH | A3 | A4 | ||||||||||||||||
| ’¼‘• | Dƒqƒbƒ` | ’¼‘• | Dƒqƒbƒ` | |||||||||||||||||||||
| TH185 | B | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| BA3VD | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| TH205 | GQ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
| Q | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| B | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| QA4VD | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
| QA4V | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
| BA4VD | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| BA4V | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| CHB | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| TH235 | CHQ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||
| CHB | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| GQCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| QCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| BCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| GQ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| Q | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| B | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| TH265 | CHQCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||
| CHBCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| CHQ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
| CHB | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| GQCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| QCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| BCY | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| GQ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| Q | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| B | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
eØ‘•”õF(1)”R—¿Ú‚¹‘ä (2)–žƒ^ƒ“ƒuƒU[ (3)”R—¿Žc—ÊŒx“” (4)ƒJƒbƒvƒzƒ‹ƒ_
11.12