| 機種 | ARH125 | ARH135 | ARH145 | ARH1405 | ARH1505 | ARH1605 | BRH125 | BRH135 | BRH1405 | |
| 駆動方式 | サイドドライブ | センタードライブ | ||||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 850 | 880 | 1230 | 1250 | |||||
| 全幅(mm) | 1370 | 1470 | 1580 | 1590 | 1690 | 1780 | 1300 | 1390 | 1490 | |
| 全高(mm) | 960 | 990 | 910 | 960 | ||||||
| 重量(kg) | 190 | 195 | 200 | 225 | 230 | 240 | 200 | 235 | ||
| 装着方式 | 特殊3P方式 | |||||||||
| 適応トラクタ (推奨) |
TH205 | TH235(C) TH265(C) |
TH205 | TH235 TH265 |
||||||
| 標準耕幅(cm) | 120 | 130 | 141 | 151 | 160 | 120(100) | 130 | 140 | ||
| 標準耕深(cm) | 〜16 | |||||||||
| 耕うん爪外径(cm) | 45 | 46 | 45 | 49 | ||||||
| 耕うん爪取付方法 | ホルダタイプ | |||||||||
| 耕うん爪総本数 | 28 | 34 | 28 | 30 | 36 | |||||
■広幅ロータリ主要諸元
| 機種 | WAY165L | WXY165L | WAY175L | |||
| 型式 | S | S | S | X | 03 | |
| 駆動方式 | サイドドライブ | |||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 910 | 1100 | |||
| 全幅(mm) | 1750 | 1850 | ||||
| 全高(mm) | 950 | |||||
| 重量(kg) | 210 | 233 | 242 | |||
| 適応トラクタ(推奨) | TH205(C) | TH235(C) | TH265(C) | |||
| 標準耕幅(cm) | 160 | 170 | ||||
| 標準耕深(cm) | 〜16 | |||||
| 耕うん爪外径(cm) | 45 | 49 | ||||
| 耕うん爪取付方法 | ホルダタイプ | |||||
| 耕うん爪総本数 | 38 | 40 | ||||
| 装備 | 揺動リヤカバー | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 泥付着防止 | - | - | - | ◯ | - | |
| レベラ | ◯ | ◯ | ◯ | |||