| ■ | 農作業に最適な操作をトラクタ自身が判断し、対応するシステムです。 複雑な操作を単純化、農業を知り尽くしたISEKIならではの先進技術です。 ISEKIが誇るオート変速トラクタをご紹介します。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 「オート変速機能 ATシフトとは?」 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 変速段数について | |||||||||||||||||||||||||
| 標準車とハイスピード仕様車で変速段数を変えて設定しています。ハイスピード仕様車も、多段化により、クリープ速から最高速まで、きめ細かい車速を得る事ができます。路上走行速は、高速-5・6・7・8段を共用しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■ | アクセル変速とは | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■ | メモリー変速とは | |||||||||||||||||||||||||
メモリー変速はATシフトレバーが"低速・作業1"又は"高速・作業2"の時に、前回作業を行っていた主変速位置を覚えている機能です。圃場に入り、ATシフトレバーを入れるだけで、前回の圃場で使っていた作業速に復帰しますから、スムーズに作業が始められます。
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■ | オート4WD | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| トラクタに搭載したコンピュータが前輪・後輪の回転数をチェックし、スリップ状況を算出。2WD、4WD、前輪増速4WD(スーパーフルターン)を自動的に切り替え、常時ベストの走行モードを選択します。湿田、乾田、畑における旋回、坂道の登り降り、ぬかるみ・雪道など、条件に合わせて最適な対応をします。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ戻る |
|
|