| パワーステアリング | 正転3段PTO | 逆転PTO | スーパーフルターン | シンクロリニアシフト | 主変速ノークラッチシフト | 超低速付前後進9段変速 | 前後進6段変速 | オートリフト | バックアップ | フィンガップレバー | 自動水平 | ワンタッチ作業切替ダイヤル | 2駆4駆切替スイッチ | 可倒ロプス | オートロータリ | デセラ機構 | 2点リンク | |||
| - | - | Z・G | K・G | - | G | X | - | X・G | K | - | - | - | - | |||||||
| TM16 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| KZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| KXZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TM18 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| KZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| KXZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 名称 | ヰセキトラクタ 「ハンタージュニア」 | ||||||||
| 型式名 | TM16 | TM18 | |||||||
| 区分 | S | KZ | KXZ | S | KZ | KXZ | G | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2,210 | |||||||
| 全幅(mm) | 1,030 | ||||||||
| 全高(mm) | 1,830 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 300 | ||||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 605 | 635 | 665 | 605 | 635 | 665 | 715 | ||
| エンジン | 型式名 | E3112 | |||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | ||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.123{1,123} | ||||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 11.8{16.0}/2500 | 13.2{18.0}/2500 | |||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 25 | ||||||||
| 始動方式 | セルモーター式 | ||||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 5.00-12 | ||||||
| 後輪 | 8-18 | ||||||||
| 軸距(mm) | 1,345 | ||||||||
| 輪距(mm) | 前輪 | 785 | |||||||
| 後輪 | 820、930 | ||||||||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | ||||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク・機械式 | ||||||||
| かじ取方法 | パワーステアリング | ||||||||
| 変速段数(段) | 前進6・後進6 | 前進9・後進9 | 前進6・後進6 | 前進9・後進9 | 無段×3 | ||||
| 走行速度(km/h) | 前進 | 0.64〜13.40 | 0.33〜13.40 | 0.64〜13.40 | 0.33〜13.40 | 0〜13.31 | |||
| 後進 | 0.62〜12.96 | 0.32〜12.96 | 0.62〜12.96 | 0.32〜12.96 | 0〜13.31 | ||||
| 最小旋回半径(m) | 1.7 | ||||||||
| PTO | クラッチ形式 | 乾式単板 | |||||||
| 回転速度(rpm) | 正転523・783・1184 | 正転523・783・1184 逆転505・757・1145 |
正転523・783・1184 | 正転523・783・1184 逆転505・757・1145 |
正転559・837・1265 逆転532・798・1205 |
||||
| 軸径(m) | 35(6スプライン) | ||||||||
| けん引装置 | トレーラヒッチ(注文品) | ||||||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール | |||||||
| 装着方式 | 2P | ||||||||
| 安全フレーム | 型式名 | SF195 | |||||||
| 型式検査合格番号 | 申請予定 |
||||||||
| 種類 | 2柱式安全フレーム | ||||||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 |
||||||||
| 型式検査合格番号又は新型自動車番号 | 申請予定 |
||||||||
| 運転免許 | 小型特殊免許 | ||||||||
| 型式名 | ARM123 | ARM133 | BRM123 | |||
| S | VB | S | VB | VB | BH | |
| 駆動方式 | サイドドライブ | センタードライブ | ||||
| 装着方式 | 2P | |||||
| 耕幅(mm) | 1200 | 1300 | 1200 | |||
| 爪本数(本) | 28 | 30 | 28 | |||
| 適用型式 | TM16 | TM18 | TM16・TM18 | |||
| 草巻付防止 | ○ | ○ | - | |||