| 名称 | ヰセキトラクタ[T.Japan] | ||||||
| 販売型式名 | TJV58 | TJV63 | TJV68 | TJV75 | |||
| 区分 | ZWXH | ZWXH | ZWXH | ZWXH | ZLWXH | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3,870 | 3,985 | ||||
| 全幅(mm) | 1,680 | 1,720 | 1,790 | ||||
| 全高(mm) | 2,525 | 2,575 | 2,620 | ||||
| 最低地上高(mm) | 370 | 450 | 470 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 2,750 | 2,850 | 3,100 | ||||
| エンジン | 型式名 | E4DG (ターボ付) | E4DG(ターボ・インタークーラー付) | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | ||||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.369{3,369} | ||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}rpm) | 42.7{58.0}/2,200 | 46.3{63.0}/2,200 | 50.0{68.0}/2,200 | 55.2{75.0}/2,200 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 90 | 105 | |||||
| バッテリー(V・Ah) | 115D31R 12・72 | ||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 8.3-20 | 9.5-22 | 9.5-24 | ||
| 後輪 | 12.4-32H | 12.4-36H | 13.6-38H | ||||
| 軸距(mm) | 2,150 | 2,200 | |||||
| 輪距(mm) | 前輪 | 1,315固定 | 1,395(出荷時) 1,220〜1,585(7段) |
1,425(出荷時) 1,205〜1,665(7段) |
|||
| 後輪 | 1,345(出荷時) 1,230〜1,630(6段) |
1,340(出荷時) 1,220〜1,610(9段) |
1,440(出荷時) 1,240〜1,760(6段) |
||||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク機械式 | ||||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||||||
| 変速方式 | ATシフト(主変速8段、副変速3段) | ATシフト (主変速8段、 副変速4段) |
|||||
| 変速段数(段) | 前進24・後進24 | 前進32・後進32 | |||||
| 走行速度(km/h) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 0.57〜30.7 | 0.61〜33.0 | 0.18〜32.8 | |||
| 後進 | 0.56〜30.4 | 0.61〜32.6 | 0.18〜32.4 | ||||
| 最小旋回半径(m) | 2.8 | 3.3 | |||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式ディスク油圧式 | |||||
| 回転速度(rpm) | 正転561、787、1006 逆転608 |
||||||
| 軸径 | JIS35 | ||||||
| けん引装置 | スイングドローバ (ヒッチ、ドローバ:OPT) |
スイングドローバ (ヒッチ:標準装備、 ドローバ:OPT) |
|||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール、ドラフトコントロール | |||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS I 型、II 型 | 3点リンクJIS II 型 | |||||
| 最大揚力(N{kgf}) | 25500{2,600}(アシスト無し) | 33340{3,400} ( アシスト付き) |
|||||
| 安全キャブ/ 安全フレーム |
型式名 | − | |||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||
| 種類 | 安全キャブ | ||||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | ||||||
| 型式名 | ヰセキ T1214 | ヰセキ T1224 | ヰセキ T1234 | ヰセキ T1244 | |||
| 型式認定番号又は新型自動車番号 | − | ||||||
| 運転免許 | 大型特殊免許 | ||||||
| 名称 | ヰセキトラクタ[T.Japan] | |||||
| 販売型式名 | TJV85 | TJV95 | ||||
| 区分 | ZLWXH | GLWX10R | ZLWXH | GLWX33R | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3,985 | 4,070 | 3,985 | 4,070 | |
| 全幅(mm) | 1,790 | 1,810 | 1,790 | 1,960 | ||
| 全高(mm) | 2,615 | 2,610 | 2,620 | 2,630 | ||
| 最低地上高(mm) | 470 | 495 | 470 | 475 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 3,165 | 3,215 | 3,165 | 3,305 | ||
| エンジン | 型式名 | E4DG(ターボ・インタークーラー付) | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.369{3,369} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}rpm) | 62.5{85.0}/2,200 | 69.9{95.0}/2,200 | ||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 105 | |||||
| バッテリー(V・Ah) | 115D31R 12・72 | |||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 9.5-24 | 11.2R24 | 9.5-24 | 320/70R24 |
| 後輪 | 13.6-38H | 13.6R38 | 13.6-38H | 480/70R34 | ||
| 軸距(mm) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
| 輪距(mm) | 前輪 | 1,425(出荷時) 1,205〜1,665(7段) |
1,445(出荷時) 1,200〜1,600(11段) |
1,425(出荷時) 1,205〜1,665(7段) |
1,445(出荷時) 1,445〜1,550(5段) |
|
| 後輪 | 1,440(出荷時) 1,240〜1,760(6段) |
1,445(出荷時) 1,190〜1,760(13段) |
1,440(出荷時) 1,240〜1,760(6段) |
1,445(出荷時) 1,355〜1,755(9段) |
||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク機械式 | |||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
| 変速方式 | ATシフト(主変速8段、副変速4段) | |||||
| 変速段数(段) | 前進32・後進32 | |||||
| 走行速度(km/h) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 0.18〜32.8 | 0.18〜32.8 | 0.18〜32.8 | 0.19〜33.4 | |
| 後進 | 0.18〜32.4 | 0.18〜32.4 | 0.18〜32.4 | 0.18〜33.0 | ||
| 最小旋回半径(m) | 3.3 | |||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式ディスク油圧式 | ||||
| 回転速度(rpm) | 正転561、787、1006 逆転608 |
正転561、787、1006 グランド15.5(※)逆転なし |
正転561、787、1006 逆転608 |
正転561、787、1006 グランド15.5(※)逆転なし |
||
| 軸径 | JIS35 | |||||
| けん引装置 | スイングドローバ (ヒッチ:標準装備、 ドローバ:OPT) |
スイングドローバ (ヒッチ、ドローバ:標準装備) |
スイングドローバ (ヒッチ:標準装備、 ドローバ:OPT) |
スイングドローバ (ヒッチ、ドローバ:標準装備) |
||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール、ドラフトコントロール | ||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS II 型 | |||||
| 最大揚力(N{kgf}) | 33340{3,400}( アシスト付き) | |||||
| 安全キャブ/ 安全フレーム |
型式名 | − | ||||
| 型式検査合格番号 | − | |||||
| 種類 | 安全キャブ | |||||
| 型式検査合格番号 | − | |||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | |||||
| 型式名 | ヰセキ T1254 | ヰセキ T1264 | ||||
| 型式認定番号又は新型自動車番号 | − | |||||
| 運転免許 | 大型特殊免許 | |||||
●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●グランドPTOは後輪1回転あたりのPTO軸回転数を表します。
●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。
●商品は写真と異なることがあります。
●保証書は、ご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。
10.11
| 名称 | ヰセキトラクタ[T.Japan] (セミクローラ仕様) | |||||
| 販売型式名 | TJV58 | TJV68 | TJV75 | |||
| 区分 | CZLWX3C | CGLWX3C | CZWX3CM | CZWX3C | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3,870 | ||||
| 全幅(mm) | 1,900 | |||||
| 全高(mm) | 2,650 | |||||
| 最低地上高(mm) | 470 | |||||
| 機体質量(3P付き重量)(kg) | 3,415 | 3,420 | ||||
| エンジン | 型式名 | E4DG (ターボ付) | E4DG(ターボ・インタークーラー付) | |||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.369{3,369} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}rpm) | 42.7{58.0}/2,200 | 50.0{68.0}/2,200 | 55.2{75.0}/2,200 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 90 | 105 | ||||
| バッテリー(V・Ah) | 115D31R 12・72 | |||||
| 走行部 | 前輪タイヤ | 320/60-26 | ||||
| 後輪クローラ | 450W×46L×100P | |||||
| 軸距(mm) | 2,150 | |||||
| 輪距(mm) | 前輪 | 1,430 1,430、1,515(2段) |
||||
| 後輪 | 1,450 | |||||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク機械式 | |||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
| 変速方式 | 新ATシフト(主変速8段、副変速3段) | |||||
| 変速段数(段) | 前進24・後進24 | |||||
| 走行速度(km/h) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 0.49〜26.2 | 0.29〜15.8 | 0.49〜26.2 | ||
| 後進 | 0.48〜25.9 | 0.29〜15.7 | 0.48〜25.9 | |||
| 最小旋回半径(m) | 3 | |||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式ディスク油圧式 | ||||
| 回転速度(rpm) | 正転561、787、1006 逆転608 |
|||||
| 軸径 | JIS35 | |||||
| けん引装置 | スイングドローバ (ヒッチ、ドローバ:OPT) |
|||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール、ドラフトコントロール | ||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS I 型、II 型 | |||||
| クローラ関係 | 接地長×幅(mm) | 1,410×450 | ||||
| 接地面積(cu) | 12,690 | |||||
| 接地圧(kPa{kgf/cu}) | 16.7{0.17} | |||||
| 揺動角(度) | +9度/-10度 | |||||
| 安全キャブ/ 安全フレーム |
型式名 | − | ||||
| 型式検査合格番号 | − | |||||
| 種類 | 安全キャブ | |||||
| 型式検査合格番号 | − | |||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | |||||
| 型式名 | ヰセキ T1214C | ヰセキ T1234C | ヰセキ T1244C | |||
| 型式認定番号又は新型自動車番号 | − | |||||
| 運転免許 | 大型特殊免許 | |||||
| 名称 | ヰセキトラクタ[T.Japan] (セミクローラ仕様) | ||||||
| 販売型式名 | TJV85 | TJV95 | |||||
| 区分 | CZLWX3C | CGLWX3C | CZLWX3C | CGLWX3C | CZLWX3CM | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3,985 | 4,070 | 3,985 | 4,070 | 3,985 | |
| 全幅(mm) | 1,900 | ||||||
| 全高(mm) | 2,650 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 500 | ||||||
| 機体質量(3P付き重量)(kg) | 3,765 | 3,775 | 3,765 | 3,775 | 3,795 | ||
| エンジン | 型式名 | E4DG(ターボ・インタークーラー付) | |||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | ||||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.369{3,369} | ||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}rpm) | 62.5{85.0}/2,200 | 69.9{95.0}/2,200 | |||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 105 | ||||||
| バッテリー(V・Ah) | 115D31R 12・72 | ||||||
| 走行部 | 前輪タイヤ | 320/70R24 | |||||
| 後輪クローラ | 450W×46L×100P | ||||||
| 軸距(mm) | 2,200 | ||||||
| 輪距(mm) | 前輪 | 1,445 1,230、1,665(12段) |
|||||
| 後輪 | 1,450 | ||||||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク機械式 | ||||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||||||
| 変速方式 | 新ATシフト(主変速8段、副変速4段) | ||||||
| 変速段数(段) | 前進32・後進32 | ||||||
| 走行速度(km/h) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 0.20〜30.0 | 0.08〜14.7 | ||||
| 後進 | 0.20〜29.6 | 0.20〜29.7 | 0.08〜14.5 | ||||
| 最小旋回半径(m) | 3.5 | ||||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式ディスク油圧式 | |||||
| 回転速度(rpm) | 正転561、787、1006 逆転608 |
正転561、787、1006 グランドPTO有り |
正転561、787、1006 逆転608 |
正転561、787、1006 グランドPTO有り |
正転561、787、1006 逆転608 |
||
| 軸径 | JIS35 | ||||||
| けん引装置 | スイングドローバ (ヒッチ標準装備 ドローバ:OPT) |
スイングドローバ (ヒッチ、 ドローバ:標準装備) |
スイングドローバ (ヒッチ標準装備 ドローバ:OPT) |
スイングドローバ (ヒッチ、 ドローバ:標準装備) |
スイングドローバ (ヒッチ標準装備 ドローバ:OPT) |
||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール、ドラフトコントロール | |||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS I 型、II 型 | ||||||
| クローラ関係 | 接地長×幅(mm) | 1,410×450 | |||||
| 接地面積(cu) | 12,690 | ||||||
| 接地圧(kPa{kgf/cu}) | 17.7{0.18} | ||||||
| 揺動角(度) | +9度/-10度 | ||||||
| 安全キャブ/ 安全フレーム |
型式名 | − | |||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||
| 種類 | 安全キャブ | ||||||
| 型式検査合格番号 | − | ||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | ||||||
| 型式名 | ヰセキ T1254C | ヰセキ T1264C | |||||
| 型式認定番号又は新型自動車番号 | − | ||||||
| 運転免許 | 大型特殊免許 | ||||||
●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なることがあります。
●保証書は、ご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。
10.10