| Œ^Ž® | ‹æ•ª | ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“E–ûˆ³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒO ƒŠ b ƒ“ ƒ‚ b ƒh ”R ”ï —D æ ƒ‚ b ƒh |
‚e ‚Q ‚S ‚q ‚Q ‚S |
‚e ‚R ‚Q ‚q ‚R ‚Q |
•› •Ï ‘¬ |
Žå •Ï ‘¬ |
–û ˆ³ ƒV ƒt ƒg |
Žè “® ƒf ƒt ƒ ƒb ƒN S W |
ƒI b ƒg ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ E ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ ƒ ƒ‚ ƒŠ |
ƒI b ƒg ‚S ‚v ‚c |
ƒI b ƒg ƒu ƒŒ b ƒL |
‚o ‚s ‚n |
“d Žq –û ˆ³ |
|
ƒI b ƒg ƒ b ƒ^ ƒŠ ’Ý ‚è ‰º ‚° § Œä ‹@ ”\ |
Šp ‘¬ “x § Œä |
ƒh ƒ‰ ƒt ƒg |
•‰ ‰× ƒI b ƒg |
ì ‹Æ î •ñ ƒJ ƒv ƒ‰ |
ƒt ƒb ƒN ƒG ƒ“ ƒh Ž® ƒ ƒ ƒŠ ƒ“ ƒN |
ƒh ƒ b ƒo |
||||||||||||||||
|
“d Žq ƒK ƒo ƒi E ƒR ƒ‚ ƒ“ ƒŒ b ƒ‹ |
ƒN ƒ‰ ƒb ƒ` ƒ{ ƒ^ ƒ“ |
‚ ‘¬ ] ’† ‘¬ ƒŒ ƒ“ ƒW @ ƒV ƒ“ ƒN ƒ ƒ ƒb ƒV ƒ… |
ƒ{ ƒ^ ƒ“ ƒm b ƒN ƒ‰ ƒb ƒ` @ ‚W ’i •Ï ‘¬ |
ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ •Ï ‘¬ |
ƒ ƒ‚ ƒŠ •Ï ‘¬ |
“d Žq ƒK ƒo ƒi § Œä |
ƒC ƒ“ ƒf ƒB ƒy ƒ“ ƒf ƒ“ ƒg ‚o ‚s ‚n |
¸ ˆ³ ƒ‚ b ƒh Ø ‘Ö |
³ “] ‚R ’i { ‹t “] ‚P ’i |
³ “] ‚R ’i { ƒO ƒ‰ ƒ“ ƒh ‚o ‚s ‚n |
… •½ § Œä ‚ ‚è |
… •½ § Œä ‚È ‚µ |
‚P ˜A ‚n ‚o ‚s ŠÜ ‚Ý ‚S ˜A |
‚Q ˜A ‚n ‚o ‚s ŠÜ ‚Ý ‚S ˜A |
ƒh ƒ b ƒo ƒu ƒ‰ ƒP ƒb ƒg |
ƒX ƒC ƒ“ ƒO ƒh ƒ b ƒo ƒt ƒ‰ ƒb ƒg |
|||||||||||||||||||
| –û ˆ³ ‚Q D ‚U ƒg ƒ“ |
–û ˆ³ ‚R D ‚S ƒg ƒ“ |
–û ˆ³ ‚Q D ‚U ƒg ƒ“ |
–û ˆ³ ‚R D ‚S ƒg ƒ“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | WX | Z | G | WX | LWX | WD | LWD | Z | G | |||||||||||||||||||||||||||
| TJV58 | ZWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||
| ZWX12H | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| ZLWX02 | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| TJV63 | ZWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||
| ZWX12H | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| ZWX04T | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| TJV68 | ZWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||
| ZWX21H | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| ZWX22 | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | |||||||||||
| TJV75 | ZLWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | ||||||||||
| GLWXR | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ||||||||||
| ZWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||||
| ZWX21H | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||||
| ZWX | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||||
| TJV85 | ZLWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | ||||||||||
| ZLWX10H | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | |||||||||||
| GLWX10R | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ||||||||||
| GLWDTR | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |||||||||||
| GLWD10R | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |||||||||||
| GWDP | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | ||||||||||||
| TJV95 | ZLWXH | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | ||||||||||
| GLWX33R | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ||||||||||
| GLWX10R | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ||||||||||
| GLWDTR | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |||||||||||
| GLWD10R | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |||||||||||
| Œ^Ž® | ‹æ•ª | ŽÔ‘Ì‘¼ | ƒ‰ƒWƒAƒ‹ | ƒoƒCƒAƒXiƒnƒCƒ‰ƒOj | ƒoƒCƒAƒXiƒ[ƒ‰ƒOj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒL ƒƒ ƒr ƒ“ |
ƒ ƒv ƒX ƒt ƒ ƒ“ ƒg ƒK ƒ‰ ƒX ‚Ì ‚Ý |
ì ‹Æ “” |
‚n ‚o ‚s ì ‹Æ “” ‚Q ŒÂ ^ ƒŠ ƒ„ ƒt ƒF ƒ“ ƒ_ |
ŠO •” “d Œ¹ |
|
‚X D ‚T ‚q ‚Q ‚S • ‚Q ‚S ‚P ‚P ‚O ‚S ‚O |
‚P ‚Q D ‚S ‚q ‚R ‚W • ‚R ‚P ‚T ‚P ‚T ‚O ‚O |
‚X D ‚T ‚q ‚Q ‚S • ‚Q ‚S ‚P ‚P ‚O ‚S ‚O |
‚P ‚R D ‚U ‚q ‚R ‚W • ‚R ‚S ‚T ‚P ‚T ‚S ‚O |
‚P ‚P D ‚Q ‚q ‚Q ‚S • ‚Q ‚W ‚O ‚P ‚O ‚X ‚T |
‚P ‚R D ‚U ‚q ‚R ‚W • ‚R ‚S ‚T ‚P ‚T ‚S ‚O |
‚R ‚Q ‚O ^ ‚V ‚O ‚q ‚Q ‚S • ‚R ‚P ‚X ‚P ‚P ‚O ‚R |
‚S ‚W ‚O ^ ‚V ‚O ‚q ‚R ‚S • ‚S ‚X ‚V ‚P ‚T ‚X ‚R |
‚W D ‚R ‚Œ ‚Q ‚O ŒÅ ’è • ‚Q ‚P ‚P ‚W ‚X ‚O |
‚P ‚Q D ‚S ‚Œ ‚R ‚Q ‚g • ‚R ‚Q ‚T ‚P ‚R ‚T ‚W |
‚X D ‚T ‚Œ ‚P ‚W ŒÅ ’è • ‚Q ‚S ‚P ‚W ‚X ‚T |
‚P ‚S D ‚X ‚Œ ‚Q ‚W ‚g • ‚R ‚W ‚O ‚P ‚S ‚O ‚U |
‚X D ‚T ‚Œ ‚Q ‚Q • ‚Q ‚S ‚P ‚X ‚X ‚T |
‚P ‚Q D ‚S ‚Œ ‚R ‚U ‚g • ‚R ‚Q ‚T ‚P ‚S ‚U ‚O |
‚X D ‚T ‚Œ ‚Q ‚S • ‚Q ‚S ‚P ‚P ‚O ‚T ‚O |
‚P ‚U D ‚X ‚Œ ‚R ‚O ‚g • ‚S ‚Q ‚O ‚P ‚S ‚W ‚T |
‚X D ‚T ‚Œ ‚Q ‚S • ‚Q ‚S ‚P ‚P ‚O ‚T ‚O |
‚P ‚R D ‚U ‚Œ ‚R ‚W ‚g • ‚R ‚S ‚O ‚P ‚T ‚W ‚O |
‚P ‚P D ‚Q ‚Œ ‚Q ‚S • ‚Q ‚W ‚S ‚P ‚P ‚O ‚T |
‚P ‚R D ‚U ‚Œ ‚R ‚W ‚g • ‚R ‚S ‚O ‚P ‚T ‚W ‚O |
‚W D ‚R ‚Œ ‚Q ‚O • ‚Q ‚P ‚P ‚W ‚X ‚O |
‚P ‚Q D ‚S ‚Œ ‚R ‚Q • ‚R ‚P ‚T ‚P ‚R ‚U ‚O |
‚W D ‚R ‚Œ ‚Q ‚O • ‚Q ‚P ‚P ‚W ‚X ‚O |
‚P ‚S D ‚X ‚Œ ‚Q ‚W • ‚R ‚V ‚W ‚P ‚R ‚U ‚T |
‚X D ‚T ‚Œ ‚Q ‚Q • ‚Q ‚S ‚P ‚X ‚X ‚T |
‚P ‚Q D ‚S ‚Œ ‚R ‚U • ‚R ‚P ‚T ‚P ‚S ‚U ‚T |
‚X D ‚T ‚Œ ‚Q ‚S • ‚Q ‚S ‚P ‚P ‚O ‚T ‚O |
‚P ‚R D ‚X ‚Œ ‚R ‚U • ‚R ‚T ‚R ‚P ‚S ‚W ‚O |
||||||
| ‚b ‚c ƒ‰ ƒW ƒI E ƒG ƒA ƒR ƒ“ |
ƒŠ ƒ„ ”M ü |
‘O ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚S Œã ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚Q |
‘O ‚R ‚T ‚— ‚˜ ‚S @ Œã ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚Q |
“ú ”_ H ‚s Œ^ |
‚ —e —Ê |
‚V ƒs ƒ“ ƒ\ ƒP ƒb ƒg |
“ú ”_ H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | P | TR | R | 10R | 33R | H | 12H | H | 21H | H | 10H | 04T | 02 | | | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| TJV58 | ZWXH | › | › | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX12H | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLWX02 | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV63 | ZWXH | › | › | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX12H | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX04T | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV68 | ZWXH | › | › | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX21H | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX22 | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV75 | ZLWXH | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||
| GLWXR | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWXH | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX21H | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWX | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV85 | ZLWXH | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZLWX10H | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWX10R | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWDTR | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWD10R | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GWDP | › | › | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV95 | ZLWXH | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | |||||||||||||||||||||||||||||
| GLWX33R | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWX10R | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWDTR | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLWD10R | › | › | › | OPT | › | › | OPT | › | › | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Œ^Ž® | ‹æ•ª | ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“E–ûˆ³ | ŽÔ‘Ì‘¼ | ƒNƒ[ƒ‰ | ƒoƒCƒAƒX | ƒ‰ƒWƒAƒ‹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒO ƒŠ b ƒ“ ƒ‚ b ƒh ”R ”ï —D æ ƒ‚ b ƒh |
‚e ‚Q ‚S ‚q ‚Q ‚S |
‚e ‚R ‚Q ‚q ‚R ‚Q |
•› •Ï ‘¬ |
Žå •Ï ‘¬ |
–û ˆ³ ƒV ƒt ƒg |
Žè “® ƒf ƒt ƒ ƒb ƒN S W |
ƒI b ƒg ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ E ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ ƒ ƒ‚ ƒŠ |
ƒI b ƒg ‚S ‚v ‚c |
ƒI b ƒg ƒu ƒŒ b ƒL |
‚o ‚s ‚n |
“d Žq –û ˆ³ |
|
ƒI b ƒg ƒ b ƒ^ ƒŠ ’Ý ‚è ‰º ‚° § Œä ‹@ ”\ |
Šp ‘¬ “x § Œä |
ƒh ƒ‰ ƒt ƒg |
•‰ ‰× ƒI b ƒg |
ŽÔ ‘¬ ˜A “® —p M † Žæ ‚è o ‚µ ƒJ ƒv ƒ‰ |
ƒt ƒb ƒN ƒG ƒ“ ƒh Ž® ƒ ƒ ƒŠ ƒ“ ƒN |
ƒh ƒ b ƒo |
ƒL ƒƒ ƒr ƒ“ |
ì ‹Æ “” |
‚n ‚o ‚s ì ‹Æ “” ‚Q ŒÂ ^ ƒŠ ƒ„ ƒt ƒF ƒ“ ƒ_ |
ŠO •” “d Œ¹ |
|
ƒ} ƒ‹ ƒ` ƒN ƒ b ƒ‰ ƒz ƒC ƒ‹ ‘g ‘Ö ‰Â ”\ |
Œã —Ö ƒN ƒ b ƒ‰ |
‘O —Ö ƒ^ ƒC ƒ„ |
Œã —Ö ƒN ƒ b ƒ‰ |
‘O —Ö ƒ^ ƒC ƒ„ |
||||||||||||||||||||
|
“d Žq ƒK ƒo ƒi E ƒR ƒ‚ ƒ“ ƒŒ b ƒ‹ |
ƒN ƒ‰ ƒb ƒ` ƒ{ ƒ^ ƒ“ |
‚ ‘¬ ] ’† ‘¬ ƒŒ ƒ“ ƒW @ ƒV ƒ“ ƒN ƒ ƒ ƒb ƒV ƒ… |
ƒ{ ƒ^ ƒ“ ƒm b ƒN ƒ‰ ƒb ƒ` @ ‚W ’i •Ï ‘¬ |
ƒA ƒN ƒZ ƒ‹ •Ï ‘¬ |
ƒ ƒ‚ ƒŠ •Ï ‘¬ |
“d Žq ƒK ƒo ƒi § Œä |
ƒC ƒ“ ƒf ƒB ƒy ƒ“ ƒf ƒ“ ƒg ‚o ‚s ‚n |
¸ ˆ³ ƒ‚ b ƒh Ø ‘Ö |
³ “] ‚R ’i { ‹t “] ‚P ’i |
³ “] ‚R ’i { ƒO ƒ‰ ƒ“ ƒh ‚o ‚s ‚n |
… •½ § Œä ‚ ‚è |
‚P ˜A ‚n ‚o ‚s ŠÜ ‚Ý ‚S ˜A |
‚Q ˜A ‚n ‚o ‚s ŠÜ ‚Ý ‚S ˜A |
ƒh ƒ b ƒo ƒu ƒ‰ ƒP ƒb ƒg |
ƒX ƒC ƒ“ ƒO ƒh ƒ b ƒo ƒt ƒ‰ ƒb ƒg |
‚b ‚c ƒ‰ ƒW ƒI E ƒG ƒA ƒR ƒ“ |
ƒŠ ƒ„ ”M ü |
‘O ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚S Œã ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚Q |
‘O ‚R ‚T ‚— ‚˜ ‚S @ Œã ‚T ‚T ‚— ‚˜ ‚Q |
“ú ”_ H ‚s Œ^ |
‚ —e —Ê |
‚V ƒs ƒ“ ƒ\ ƒP ƒb ƒg |
“ú ”_ H |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| –û ˆ³ ‚Q D ‚U ƒg ƒ“ |
–û ˆ³ ‚R D ‚S ƒg ƒ“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Z | G | WX | LWX | Z | G | | | ‚l | ‚R‚b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJV58 | CZWX3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | › | › | › | › | › | › | |||||||||||||||||||||
| TJV68 | CZWX3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | › | › | › | › | › | › | |||||||||||||||||||||
| CZWX3CM | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | |||||||||||||||||||||||
| TJV75 | CZLW3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | OPT | › | › | › | OPT | › | › | › | › | ||||||||||||||||||
| TJV85 | CZLWX3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | › | › | › | OPT | › | › | › | › | ||||||||||||||||||
| CGLWX3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | › | › | › | › | ||||||||||||||||||
| TJV95 | CZLWXH3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | › | › | › | OPT | › | › | › | › | ||||||||||||||||||
| CGLWX3C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | › | › | › | › | ||||||||||||||||||
| CZLWX3CM | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | OPT | › | › | › | › | › | ||||||||||||||||||||