■ヰセキ乗用田植機の主要諸元
| 名称 | ヰセキ田植機「さなえ」 | |||||||||||
| 販売型式名 | PZ53 | PZ63 | PZ73 | |||||||||
| 区分 | HVRL | HVRLM | HGRL | HGRLM | HVRL | HVRLM | HGRL | HGRLM | HGVRL | HGVRLM | ||
| HVRLF | - | HGRLF | - | HVRLF | - | HGRLF | - | HGVRLF | - | |||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3,010 | 3,110 | 3,010 | ||||||||
| 全幅(mm) | 1,755 | 1,920 | 2,120 | |||||||||
| 全高(mm) | 1,560 | 1,700 | ||||||||||
| 最低地上高(mm) | 400 | |||||||||||
| 機体質量(重量) | (kg) | 560 | 610 | 580 | 630 | 590 | 640 | 655 | 705 | 655 | 705 | |
| F型(kg) | 605 | - | 625 | - | 635 | - | 705 | - | 705 | - | ||
| エンジン | 型式名 | FJ400D | FD501D-DFI | FJ400D | FD501D-DFI | FD501D | ||||||
| 種類 | 空冷4サイクル 1気筒OHVガソリン |
水冷4サイクル 2気筒OHVガソリン |
空冷4サイクル 1気筒OHVガソリン |
水冷4サイクル 2気筒OHVガソリン |
||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.400{400} | 0.437{437} | 0.400{400} | 0.437{437} | ||||||||
| 出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
定格7.0{9.5}/3300 (最大10.0{13.5}/3800) |
定格9.7{13.2}/3750 (最大13.9{19.0}/4000) |
定格7.0{9.5}/3300 (最大10.0{13.5}/3800) |
定格9.7{13.2}/3750 (最大13.9{19.0}/4000) |
定格8.3{11.3}/3600 (最大11.8{16.0}/4000) |
|||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||||||||
| 燃料タンク(L) | 11 | 18 | 11 | 18 | ||||||||
| 始動方式 | セルモーター式 | |||||||||||
| バッテリー(V・Ah) | 12・22 | |||||||||||
| 走行部 | かじ取り方式 | センターヨーク式・パワーステアリング | ||||||||||
| 車輪 | 前輪(mm) | ノーパンクタイヤ(650) | ||||||||||
| 後輪(mm) | ゴムラグ車輪(900) | |||||||||||
| 軸距(mm) | 前輪970 後輪930 | 前輪1,100 後輪1,220 | 前輪900 後輪930 | |||||||||
| 変速段数(段) | 前進2 後進2(HST) | |||||||||||
| 植付部 | 植付方式 | ロータリー式強制植付 | ||||||||||
| 植付条数(条) | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 植付条間(cm) | 30 | |||||||||||
| 植付株間(cm) | ※30,26,22,18,16,14 | |||||||||||
| 植付株数(株/3.3m2) | ※37,42,50,60,70,80 | |||||||||||
| 植付深さ(cm) | 2.0〜5.0(6段) | |||||||||||
| 1株本数調整量 (mm/株) |
横送り12〜14、縦かき取り8〜18 | |||||||||||
| 苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | ||||||||||
| 葉令(葉) | マット苗2〜4 | |||||||||||
| 草丈(cm) | 10〜25 | |||||||||||
| 粒状施肥 装置 (F型) |
肥料の種類 | 市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ(F型) | ||||||||||
| 肥料ホッパー (L×個{kg}) |
10×5{50} | 10×6{60} | 10×7{70} | |||||||||
| 繰出方法 | ロール溝回転 | |||||||||||
| 総出量調節範囲 (kg/10a) |
10〜80 | |||||||||||
| 施肥位置(cm) | 苗の側方4.5、深さ5.0 | |||||||||||
| 液状施肥 装置 (M型) |
肥料の種類 | ペースト(LL可) | ||||||||||
| ポンプ | 駆動方式 | チェーン駆動 | ||||||||||
| 変速方式 | レバー式(2本) | |||||||||||
| 変速段数(段) | 12(3×4) | |||||||||||
| インジケータ | 位置 | 座席後方左右 | ||||||||||
| 表示位置 | メーターパネル | |||||||||||
| 肥料タンク容量(L) | 100(50×2) | |||||||||||
| 施肥位置(cm) | 苗の側方2.0、深さ3.0、5.0、7.0 | |||||||||||
| 肥料クラッチ | 植付クラッチと連動(単独クラッチ付) | |||||||||||
| 苗搭載数(箱) | 10+6(予備苗) | 12+6(予備苗) | 14+7(予備苗) | |||||||||
| 主な装備 | 油圧無段変速HST、Zシフト、旋回制御Zターン、整地Zロータ(L型)、電動Z苗レール、バックリフト、パワステ、 シースルーステップ、4輪ブレーキ、植付部ローリング(R型)、ロングイボゲタベルト、後輪ローリング、電動マーカー |
|||||||||||
| 作業速度(m/s) | 0〜1.4(※1.26) | 0〜1.8(※1.62) (疎植植付規制1.5m/s) |
0〜1.4(※1.26) | 0〜1.6(※1.44) (疎植植付規制1.4m/s) |
0〜1.4(※1.26) | |||||||
| 作業能率(min/10a)(計算値) | 12〜 | 8〜 | 10〜 | 9〜 | 9〜 | |||||||
| 型式検査合格番号 | − | |||||||||||
| 安全鑑定番号 | − | |||||||||||
| 型式名 | − | |||||||||||
| 型式認定番号 | − | |||||||||||
●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。 ●保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。 ※車輪スリップ率10%
※植付部には、生物系特定産業技術推進機構(農業機械化研究所)の発明考案を使用しています。
11.06