| ■主要諸元 |
| 名称 | ヰセキ乾燥機「ドライボーイ」シリーズ | |||||||||
| 販売型式名 | GML25H | GML25D | GML30H | GML30D | GML35H | GML35D | GML40H | GML45H | ||
| 区分 | 3 | |||||||||
| 穀物の種類と処理量 | 籾 560kg/m3(kg) | 300〜2500 | 300〜3000 | 300〜3500 | 300〜4000 | 300〜4500 | ||||
| 小麦 680kg/m3(kg) | 360〜3000 | 360〜3600 | 360〜4200 | 360〜4800 | 360〜5400 | |||||
| そば 600kg/m3(kg) | 300〜2500 | 300〜3000 | 300〜3500 | 300〜4000 | 300〜4500 | |||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2800 | 2650 | 2800 | 2650 | 2800 | 2650 | 2800 | ||
| 全幅(mm) | 1,470 | |||||||||
| 全高(mm) | 3670 | 3980 | 4290 | 4600 | 4910 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 770 | 740 | 800 | 770 | 842 | 812 | 882 | 913 | ||
| 送風機 | 種類 | 斜流ファン | ||||||||
| 常用回転速度(rpm) | 1490 | 1660 | 1490 | 1660 | ||||||
| 遠赤外線放射体 | 放射材 | 高効率放射塗料(H型) | ||||||||
| 設置位置 | ドライング前部(H型) | |||||||||
| バーナ | 種類 | ロータリガス化式 | ||||||||
| 点火方式 | 自動放電点火 | |||||||||
| 燃焼量(L/H) | 1.0〜5.3 | 1.2〜7.0 | 1.0〜5.3 | 1.2〜7.0 | ||||||
| 使用燃料 | 白灯油(JIS1号灯油) | |||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 90 | ||||||||
| 所要電力 | 定格電圧(V) | 三相200 | ||||||||
| 定格出力 | 送風機(kW) | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | ||||
| 昇降機(kW) | 0.75 | |||||||||
| 排塵機(kW) | 0.08 | |||||||||
| ロータリバルブ(kW) | 0.04 | |||||||||
| バーナ(kW) | 0.04 | |||||||||
| 水分計(kW) | 0.01 | |||||||||
| コントローラ(kW) | 0.05 | |||||||||
| 別売りスロワ(kW) | 1.00 | |||||||||
| 最大同時使用電力(kW) (スロワ使用時) |
1.72(1.97) | 1.80(1.97) | 1.72(1.97) | 1.80(1.97) | ||||||
| 性能 | 張込時間 | 籾・そば(分) | 13〜17 | 15〜19 | 18〜22 | 20〜25 | 23〜28 | |||
| 小麦(分) | 16〜20 | 18〜23 | 22〜26 | 24〜30 | 28〜34 | |||||
| 排出時間 | 籾・そば(分) | 21〜24 | 26〜29 | 30〜34 | 34〜38 | 39〜44 | ||||
| 小麦(分) | ||||||||||
| 毎時乾減率 | 籾(%/時) | 0.5〜1.2 | 0.5〜0.9 | 05〜1.2 | 0.5〜0.9 | 0.5〜1.2 | 0.5〜0.9 | 0.5〜1.2 | ||
| そば(%/時) | 0.5〜0.9 | |||||||||
| 小麦(%/時) | 0.6〜1.0 | |||||||||
| 諸装置 | 安全装置 | 停電時の燃料停止装置(電磁ポンプ,オイルレベラ), 過負荷検出装置 , 風量検出装置 , 穀物循環検出装置 , バーナ過熱検出装置 , 炎検出装置 , 温度異常検出装置 , バーナプリパージ , ポストパージ , 自動消火機能 , 異常表示機能 , センサ異常検出機能 , 感震装置 , 電源緊急停止 , 排風循環弁異常検出装置(H型) , 非常停止装置 | ||||||||
| 運転制御方式 | 乾燥速度制御 , 乾燥温度自動制御 , 燃焼量自動制御 , 穀温制御 , 水分自動検知停止制御 , 排風循環量制御(H型) | |||||||||
| その他 | 標準装備品 | 自動水分計 , 排塵機, 自動排出シャッタ , ハシゴ | ||||||||
| 別売部品 | スロワ , フロントホッパ , 排風エルボ , 延長ハーネス(後エレベータ用) , 電源(緊急停止) , 長尺燃料ホース , 増し枠(10石 制限有) | |||||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | |||||||||
| 型式名 | G067 | G070 | G066 | G069 | G065 | G068 | G064 | G063 | ||
| ●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受取りください。 11.12 |