| ◆◇◆ 乗用管理機用 ロータリーカルチ・施肥機 ◆◇◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 野菜用 キャベツ、はくさい等の葉野菜の中耕、除草、培土作業に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜にやさしいロータリー構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜の葉をいためない後方開放型固定式ロータリーカバーを採用。中耕・培土作業を能率的にこなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに性能を高めるアタッチメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中耕作業と同時に追肥や培土作業を能率的にこなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリング加圧式ロータリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各ロータリーユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ常に一定の深さで安定した作業ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条間調節は45〜75cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることができますので、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 大豆の管理作業、中耕、除草、土寄せ作業に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆の中耕・培土に2条・3条を準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆の作付条間や乗用管理機の型式に合わせて選定できるよう、2条、3条を容易しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.T.Oが低、高2段使える能率型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本機の低速・高速の2段のP.T.Oが使用でき、作業に応じた精度の高い作業が行えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正逆転切換えはレバーワンタッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中耕、培土作業において、正転作業・逆転作業の切換えはレバー方式によりワンタッチで行えます。(爪軸の左右交換が必要となります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条間調節はハンドル回動式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることができますので、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリーカバーは開閉式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリーカバーはワンタッチ開閉式です。カバーの開閉調節により土入れの位置調節ができます。大豆株元への培土も思いのままです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 麦・大豆の中耕、除草、土寄せ、土入れ作業の兼用型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦の土入れ、大豆の中耕・培土の兼用機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛さいかに装備された高速P.T.O.との組み合わせにより、麦の土入れ作業が効率よく行えます。また、低速P.T.Oを使って大豆の中耕・培土もできる兼用タイプで経済的です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広幅尾輪、残耕処理板付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広幅尾輪及残耕処理板を標準装備しました。チェンケース下の残耕を処理します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリー(23H)SETの追加で3条使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータリー(23H)SET(OPT)を追加しますと3条として使用でき、麦作業は2条、大豆作業は3条と、兼用して使用できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土入れロータ、カバーを標準装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ、はくさい等のうね条間にピッタリと合わせることができますので、うねや作物を傷めることなく、きれいに中耕・培土作業ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリング加圧式ロータリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各ロータリーユニットは、スプリング加圧式となっていますので、地面への追従性に優れ、常に一定の深さで安定した作業ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要諸元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×ウィンドウを閉じる |
|
|