| 名称 | ヰセキコンバイン 「フロンティア」 | |||||||||
| 販売型式名 | HFC330G | HFC433G | ||||||||
| 区分 | ZKHWC | GZATHWC | GZKRHWC | GZATRHWC | ZKHWC | ZATHWC | ZKRHWC | ZATRHWC | ||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 3,295 | ||||||||
| 全幅(mm) | 1,685 | 1,695 | ||||||||
| 全高(mm) | 1,990 | |||||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 1,470 | 1,510 | 1,540 | 1,580 | 1,490 | 1,530 | 1,560 | 1,600 | ||
| エ ン ジ ン |
型式名 | E3CD-WA | ||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.498{1,498} | |||||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 22.1{30.0}/2,800 | 24.3{33.0}/2,600 | ||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 JIS2号(寒冷時JIS3号) | |||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 27 | |||||||||
| 始動方式 | セルモータ式 | |||||||||
| 走 行 部 |
クローラ | 幅×接地長(mm) | 400×1,215 | |||||||
| 中心距離(mm) | 894 | |||||||||
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 14.8(0.151) | 15.2(0.155) | 15.5(0.158) | 15.9(0.163) | 15.0(0.153) | 15.4(0.157) | 15.7(0.160) | 16.1(0.165) | ||
| 最低地上高(mm) | 220 | 220〜300 | 220 | 220〜300 | ||||||
| 変速方式 | 油圧モータ式(HST) | |||||||||
| 変速段数(段) | 副変速:前進3、後進3 | |||||||||
| 走行速度(m/s) (エンジン定格回転速度時) |
前進 | 0.0〜0.80 0.0〜1.31 0.0〜2.30 | 0.0〜0.68 0.0〜1.11 0.0〜2.30 | |||||||
| 後進 | 0.0〜0.73 0.0〜1.19 0.0〜2.10 | 0.0〜0.61 0.0〜1.01 0.0〜2.10 | ||||||||
| 刈 取 部 |
刈取条数(条) | 3 | 4 | |||||||
| ディバイダ先端間隔(mm) | 1,060〜1,160 | 1,340〜1,440 | ||||||||
| 刃幅(mm) | 1,091 | 1,341 | ||||||||
| 変速段数(段) | 副変速2段車速同調 | |||||||||
| 刈高さ範囲(mm) | 50〜150 | |||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(自動・手動併用) | |||||||||
| 脱 穀 選 別 部 |
脱穀部名称 | ツインエイトスレッシャー | ||||||||
| 脱穀方式 | 下こぎ複胴軸流式 | |||||||||
| こぎ胴 | 径× 幅(mm) | 420×585 | ||||||||
| 回転速度(rpm) | 589 | |||||||||
| こぎ室 (2番)処理胴 |
径×幅(mm) | 60×380 | ||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,785 | |||||||||
| 排塵処理胴 | 径×幅(mm) | 120×555 | ||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,785 | |||||||||
| 刺さり粒回収室の幅(mm) | 80 | |||||||||
| 選別方式 | 揺動、圧風、横型吸引(開放) | |||||||||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 500×990 | |||||||||
| 穀 粒 処 理 部 |
穀粒処理方式 | ストレートグレンタンク式 | ||||||||
| タンク容量(L) | 720 | |||||||||
| オーガ方式 | 伸縮式 | |||||||||
| オーガ長 | 最短時(mm) | 2,900 | ||||||||
| 最長時(mm) | 3,700 | |||||||||
| 排ワラ処理装置 | ディスク型カッタ | |||||||||
| 諸 装 備 |
警報装置 | エンジンオイル、バッテリチャージ、水温、グレンタンク満量、排ワラ詰まり | ||||||||
| 自動化装置 | 自動こぎ深さ制御、自動方向制御(AT型)、刈取・フィードチェン自動停止、車体水平制御(R型)、 脱穀制御(ツインフラッパ)、シーブスクレーパ(R型)、オーガ自動張出・収納 |
|||||||||
| 安全装置 | バックブザー、エンジン始動セーフティスイッチ、排ワラ詰まり自動停止、手こぎ時緊急エンジン停止 | |||||||||
| オープン装置 | フィードチェン傾斜オープン、排ワラチェンオープン、こぎ胴カバーオープン、カッタオープン、グレンタンクオープン | |||||||||
| 諸装置 | リモコン分草杆、リモコンナローガイド、刈取バイザー、i-T.a.c.h(AT型).、刈取部集中注油、 イージーシフト、ローヘッド&ズームオーガ |
|||||||||
| 適応作物全長(mm) | 550〜1,300 | |||||||||
| 倒伏適応性(度) | 追い刈り85度、向い刈り70度 | |||||||||
| 作業能率(分/10a) | *16〜71 | *16〜58 | ||||||||
| 型式検査番号 | − | ヰセキH075G | ||||||||
| 安全鑑定番号 | − | 35154 | ||||||||
| 型式認定番号 | − | 農3282(ヰセキEDM-H156) | ||||||||
| 運転免許 | 小型特殊自動車免許 | |||||||||