| ■主要諸元
・2条刈 ・3条刈へ |
| 名称 | ヰセキコンバイン フロンティア ビバ | |||||||||||||
| 型式名 | HVF220G | HVF223GT | HVF223G | |||||||||||
| 区分 | KWC | ZKWC | ZKWCY | ZKHWC | ZATWC | ZATHWC | KWC | ZKWC | ZKWCY | ZKHWC | ZATWC | ZATHWC | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3110 | ||||||||||||
| 全幅(mm) | 1685 | |||||||||||||
| 全高(mm) | 1945 | 1955 | 1945 | 1955 | ||||||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 1230 | 1265 | 1275 | 1285 | 1305 | 1325 | 1230 | 1265 | 1275 | 1285 | 1305 | 1325 | ||
| エンジン | 型式名 | E3112-UA05 | E3112-UA04 | |||||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.123{1,123} | |||||||||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 14.7{20.0}/2600 | 16.9{23.0}/2600 | ||||||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 JIS2号 (寒冷時JIS3号) | |||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 27 | |||||||||||||
| 始動方式 | セルモータ式 | |||||||||||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | W型:330×1170 HW型:400×1170 | |||||||||||
| 中心距離(mm) | W型:915 HW型:895 | |||||||||||||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
15.6 {0.159} |
16.1 {0.164} |
16.2 {0.165} |
13.5 {0.137} |
16.6 {0.169} |
13.9 {0.142} |
15.6 {0.159} |
16.1 {0.164} |
16.2 {0.165} |
13.5 {0.137} |
16.6 {0.169} |
13.9 {0.142} |
||
| 最低地上高(mm) | 180 | |||||||||||||
| 変速方式 | 油圧モータ式(HST) |
|||||||||||||
| 変速段数(段) | 副変速:前進3、 後進3 | |||||||||||||
| 走行速度(m/s) (エンジン定格 回転速度時) |
前進(m/s) | 0.0〜0.65 0.0〜1.06 0.0〜1.88 | 0.0〜0.75 0.0〜1.22 0.0〜2.16 | |||||||||||
| 後進(m/s) | 0.0〜0.59 0.0〜0.96 0.0〜1.71 | 0.0〜0.68 0.0〜1.11 0.0〜1.96 | ||||||||||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | ||||||||||||
| デバイダ先端間隔(mm) | 800〜900 | |||||||||||||
| 刈取装置形式 | 往復動刃式 | |||||||||||||
| 刃幅(mm) | 795 | |||||||||||||
| 変速段数(段) | 副変速2段車速同調 | |||||||||||||
| 刈取高さ範囲(mm) | 30〜150 | |||||||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(自動・手動併用) | |||||||||||||
| 脱穀選別部 | 脱穀方式 | 下こぎ複胴軸流式 | ||||||||||||
| こぎ胴 | 径× 幅(mm) | 420×505 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 562 | |||||||||||||
| こぎ室(2番) 処理胴 |
径×幅(mm) | 60×300 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1705 | 1385 | 1705 | |||||||||||
| 排塵処理胴 | 径×幅(mm) | 120×555 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1705 | 1385 | 1705 | |||||||||||
| 刺さり粒回収室の幅(mm) | 80 | |||||||||||||
| 選別方式 | 揺動・圧風・横型吸引(開放) | |||||||||||||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 445×990 | |||||||||||||
| 穀粒処理部 | 穀粒処理方式 | ストレートグレンタンク方式 | ||||||||||||
| タンク容量(L) | 660 | |||||||||||||
| オーガ方式 | 固定式 | 伸縮式 | 固定式 | 伸縮式 | ||||||||||
| オーガ長 | 最短時(mm) | 2755 | 2900 | 2755 | 2900 | |||||||||
| 最長時(mm) | 3700 | 3700 | ||||||||||||
| 排ワラ処理装置 | ディスク形カッター (CY型:短寸切) | |||||||||||||
| 諸装備 | 警報装置 | エンジンオイル、バッテリチャージ、水温、グレンタンク満量、排ワラ詰まり | ||||||||||||
| 自動化装置 | 自動こぎ深さ制御、自動方向制御(AT型)、刈取・フィードチェン停止(AT型)、脱穀制御(AT型)、 オーガ自動張出・収納 |
|||||||||||||
| 安全装置 | バックブザー、エンジン始動セーフティスイッチ、排ワラ詰まり自動停止、手こぎ時緊急エンジン停止 | |||||||||||||
| オープン装置 | フィードチェンオープン、排ワラオープン、こぎ胴カバーオープン、カッタオープン、グレンタンクオープン | |||||||||||||
| 諸装置 | マルチパワステ、刈取部集中注油、刈取フローティング、リモコンナローガイド、リモコン分草杆、 刈取スライド(HVF220,223)、イージーシフト、ズーム&ローヘッドオーガ(Z型) |
|||||||||||||
適応作物全長(mm) |
550〜1300 | |||||||||||||
| 倒伏適応性 | 追い刈り85度、向かい刈り70度 | |||||||||||||
| 作業能率(分/10a) | *27〜96 | *24〜96 | ||||||||||||
| 型式検査番号 | ─ | |||||||||||||
| 安全鑑定番号 | 34197 | 34196 | 34195 | |||||||||||
| 型式名 | ヰセキH072G | ヰセキH071GT | ヰセキH071G | |||||||||||
| 型式認定番号 | 農3261(ヰセキEDM-H155) |
農3260(ヰセキEDM-H153) | ||||||||||||
| 運転免許 | 小型特殊免許 | |||||||||||||
| ・3条刈 ・2条刈へ |
| 名称 | ヰセキコンバイン フロンティア ビバ | ||||||||
| 型式名 | HVF323G | ||||||||
| 区分 | KWC | ZKWC | ZKWCY | ZKHWC | ZATWC | ZATHWC | |||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3210 | |||||||
| 全幅(mm) | 1685 | ||||||||
| 全高(mm) | 1945 | 1955 | |||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 1265 | 1300 | 1310 | 1320 | 1340 | 1360 | |||
| エンジン | 型式名 | E3112-UA04 | |||||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | ||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.123{1,123} | ||||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 16.9{23.0}/2600 | ||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 JIS2号 (寒冷時JIS3号) | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 27 | ||||||||
| 始動方式 | セルモータ式 | ||||||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | W型:330×1170 HW型:400×1170 | ||||||
| 中心距離(mm) | W型:915 HW型:895 | ||||||||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
16.1 {0.164} |
16.5 {0.168} |
16.6 {0.170} |
13.8 {0.141} |
17.0 {0.174} |
14.3 {0.145} |
|||
| 最低地上高(mm) | 180 | ||||||||
| 変速方式 | 油圧モータ式(HST) | ||||||||
| 変速段数(段) | 副変速:前進3、 後進3 | ||||||||
| 走行速度(m/s) (エンジン定格 回転速度時) |
前進(m/s) | 0.0〜0.55 0.0〜0.90 0.0〜1.88 | |||||||
| 後進(m/s) | 0.0〜0.50 0.0〜0.82 0.0〜1.71 | ||||||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 3 | |||||||
| デバイダ先端間隔(mm) | 1060〜1160 | ||||||||
| 刈取装置形式 | 往復動刃式(上刃2分割) | ||||||||
| 刃幅(mm) | 1091 | ||||||||
| 変速段数(段) | 副変速2段車速同調 | ||||||||
| 刈取高さ範囲(mm) | 30〜150 | ||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(自動・手動併用) | ||||||||
| 脱穀選別部 | 脱穀方式 | 下こぎ複胴軸流式 | |||||||
| こぎ胴 | 径× 幅(mm) | 420×505 | |||||||
| 回転速度(rpm) | 562 | ||||||||
| こぎ室(2番) 処理胴 |
径×幅(mm) | 60×300 | |||||||
| 回転速度(rpm) | 1705 | ||||||||
| 排塵処理胴 | 径×幅(mm) | 120×555 | |||||||
| 回転速度(rpm) | 1705 | ||||||||
| 刺さり粒回収室の幅(mm) | 80 | ||||||||
| 選別方式 | 揺動・圧風・横型吸引(開放) | ||||||||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 445×990 | ||||||||
| 穀粒処理部 | 穀粒処理方式 | ストレートグレンタンク方式 | |||||||
| タンク容量(L) | 660 | ||||||||
| オーガ方式 | 固定式 | 伸縮式 | |||||||
| オーガ長 | 最短時(mm) | 2755 | 2900 | ||||||
| 最長時(mm) | 3700 | ||||||||
| 排ワラ処理装置 | ディスク形カッター (CY型:短寸切) | ||||||||
| 諸装備 | 警報装置 | エンジンオイル、バッテリチャージ、水温、グレンタンク満量、排ワラ詰まり | |||||||
| 自動化装置 | 自動こぎ深さ制御、自動方向制御(AT型)、刈取・フィードチェン停止(AT型)、脱穀制御(AT型)、 オーガ自動張出・収納 |
||||||||
| 安全装置 | バックブザー、エンジン始動セーフティスイッチ、排ワラ詰まり自動停止、手こぎ時緊急エンジン停止 | ||||||||
| オープン装置 | フィードチェンオープン、排ワラオープン、こぎ胴カバーオープン、カッタオープン、グレンタンクオープン | ||||||||
| 諸装置 | マルチパワステ、刈取部集中注油、刈取フローティング、リモコンナローガイド、リモコン分草杆、 刈取スライド(HVF220,223)、イージーシフト、ズーム&ローヘッドオーガ(Z型) |
||||||||
適応作物全長(mm) |
550〜1300 | ||||||||
| 倒伏適応性(度) | 追い刈り85度、向かい70度 | ||||||||
| 作業能率(分/10a) | *24〜71 | ||||||||
| 型式検査合格番号 | ─ | ||||||||
| 安全鑑定番号 | 34194 | ||||||||
| 型式名 | ヰセキH070G | ||||||||
| 型式認定番号 | 農3260(ヰセキEDM-H153) | ||||||||
| 運転免許 | 小型特殊免許 | ||||||||
●作業時の機体寸法はカッタ作業時の寸法を示す。 ●この主要諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。●写真はテスト機のため商品と異なる場合があります。 11.12 |