| 名称 | ヰセキコンバイン「フロンティア ゼット」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | HFZ472G | HFZ585G | HFZ690G | ||||||||||||||
| 区分 | RLW | ZARLW | ZAPLW | ZCATRLW | ZCATPLW | RLW | ZARLW | ZAPLW | ZATPLW | ZCATPLW | TATPLW | RLW | ZAHRLW | ZAPLW | ZCATPLW | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4,540 | |||||||||||||||
| 全幅(mm) | 2,125 | 2,255 | |||||||||||||||
| 全高(mm) | 2,350 | 2,650 | 2,350 | 2,650 | 2,350 | 2,420 | 2,650 | ||||||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 3,410 | 3,420 | 3,480 | 3,645 | 3,705 | 3,450 | 3,460 | 3,520 | 3,565 | 3,745 | 3,490 | 3,600 | 3,595 | 3,670 | 3,895 | ||
| エンジン | 型式名 | E4DG-WTIDEA01 | E4DG-WTIDEA | ||||||||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ | ||||||||||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 3,369{3,369} | ||||||||||||||||
| 出力(kW{PS}/rpm) | 52.9{72.0}/2,600 | 62.8{85.4}/2,600 | 66.2{90}/2,400 | ||||||||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 86 | ||||||||||||||||
| 始動方式 | セルモータ式 | ||||||||||||||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 450×1,760 | 500×1,760 | 550×1,760 | ||||||||||||
| 中心距離(mm) | 1,025 | 1,075 | 1,125 | ||||||||||||||
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 21.1{0.215} | 21.2{0.216} | 21.5{0.220} | 22.6{0.230} | 22.9{0.234} | 19.2{0.196} | 19.3{0.197} | 19.6{0.200} | 19.9{0.203} | 20.9{0.213} | 19.4{0.198} | 18.2{0.186} | 18.6{0.190} | 19.7{0.201} | |||
| 最低地上高(mm) | 225〜330 | ||||||||||||||||
| 変速方式 | 油圧モータ式(HST)(サーボ付き) | ||||||||||||||||
| 変速段数(段) | 副変速:前進3・後進3 | ||||||||||||||||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 0.0〜0.97 0.0〜1.80 0.0〜2.86 | 0.0〜0.97 0.0〜1.65 0.0〜2.86 | 0.0〜0.86 0.0〜1.45 0.0〜2.51 | |||||||||||||
| 後進(m/s) | 0.0〜0.97 0.0〜1.80 0.0〜2.86 | 0.0〜0.97、0.0〜1.65、0.0〜2.86 | 0.0〜0.86、0.0〜1.45、0.0〜2.51 | ||||||||||||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| ディバイダ先端間隔(mm) | 1,400〜1,475 | 1,650〜1,725 | 1,950〜2,025 | ||||||||||||||
| 刃幅(mm) | 1,441 | 1,690 | 1,990 | ||||||||||||||
| 変速段数(段) | 副変速2段車速同調、引起し3段 | ||||||||||||||||
| 刈高さ範囲(mm) | 40〜150 | ||||||||||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(自動・手動併用) | ||||||||||||||||
| 脱穀選別部 | 脱穀部名称 | ツインエイトスレッシャー | |||||||||||||||
| 脱穀方式 | 下こぎ軸流式 | ||||||||||||||||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 446×900 | |||||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 523 | ||||||||||||||||
| こぎ室(2番)処理胴 |
径×幅(mm) | 60×715 | |||||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,270 | ||||||||||||||||
| 排塵処理胴 | 径×幅(mm) | 150×855 | |||||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,270 | ||||||||||||||||
| 選別方式 | 揺動、圧風、吸引 | ||||||||||||||||
| セカンドファン | ○ | ||||||||||||||||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 720×1,625 | ||||||||||||||||
| 穀粒処理部 | 穀粒処理方式 | ストレートグレンタンク式 | |||||||||||||||
| タンク容量(L) | 1,650 | 1,850 | |||||||||||||||
| オーガ方式 | 固定式オーガ | スイング+伸縮式オーガ | 固定式オーガ | スイング+伸縮式オーガ | 固定式オーガ | スイング+伸縮式オーガ | |||||||||||
| オーガ長 | 最短時(mm) | 4,200 | 3,700 | 4,200 | 3,700 | 4,200 | 3,700 | ||||||||||
| 最長時(mm) | 4,700 | 4,700 | 4,700 | ||||||||||||||
| 排ワラ処理装置 | マルチカッタ(セラミックス回転刃) | マルチカッタ(セラミックス回転刃)(拡散装置付き) | |||||||||||||||
| 諸装備 | 警報装置 | 自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、バッテリチャージ、水温、グレンタンク満量、刈取り・排ワラ・オーガ詰まり、脱穀クラッチ | |||||||||||||||
| 自動化装置 | こぎ深さ制御、畦際制御(A型)、刈高さ制御(A型)、オートリフト(A型)、刈取・フィードチェン自動停止、オーガ旋回制御(張出、収納、オーガ停止位置可変)、車体水平制御(左右(R型)、前後左右(P型))、IQアクセル(回転数設定機能付き)(A型)、湿田制御シーブダイヤル(A型)、ウインドダイヤル | ||||||||||||||||
| 安全装置 | エンジン自動停止(刈取部・排ワラ詰まり)、エンジン緊急停止スイッチ(脱穀部)、エンジン始動セーフティスイッチ(脱穀、排出、駐車ブレーキ)、排出クラッチ切(オーガ詰まり)、刈取下げロック | ||||||||||||||||
| オープン装置 | 刈込部サイドオープン(キャスタ)、ラジエータオープン、ラジエータカバーオープン、フィードチェンオープン(傾斜)、排ワラチェンオープン、根元チェンオープン、こぎ胴カバー・カッタ・グレンタンクオープン | ||||||||||||||||
| 諸装置 | ツイン防塵スクリーン、掻込みペダル、リモコンナローガイド(C型)、新ツインシンクロ(脱穀供給シンクロ搬送)、舟形クローラ、イコライザ(片側1箇所)、i-T.a.c.h(AT型)、マルチパワステ、マルチアイ、集中注油、旋回力アップスイッチ(AT型)、2分割スプロケット(AT型)、防塵カバー(C型・GRLW型・HFZ472は前のみ)、高速籾排出機構 | ||||||||||||||||
| 適応作物全長(mm) | 450〜1,300 | ||||||||||||||||
| 倒伏適応性(度) | 追い刈り85度、向い刈り70度 | ||||||||||||||||
| 作業能率(分/10a) | *9〜53 | *8〜45 | *8〜39 | ||||||||||||||
| 型式検査番号 | − | − | − | ||||||||||||||
| 安全鑑定番号 | − | 35146 | 35147 | ||||||||||||||
| 型式名 | ヰセキH081G | ヰセキH076G | ヰセキH077G | ||||||||||||||
| 型式認定番号 | − | 農3277 | 農3277 | ||||||||||||||
●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。●この保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。
●接地圧は実計算値で表示しています。●道路走行する場合は、大型特殊自動車の運転免許が必要です。
*農業機械公正競争規約で表記しています。
11.12